Tournoi des hopitaux 2007
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m BENITAH Yohan 2380 Sen FRA LYO +50N +28B +17N +16B +5N +9B =2N 6,5 29,5 32,5 2476  
2   PIANTONI Noe 2230 Cad FRA LYO +33N +26B +6N +18B +24N =5B =1B 6 30 34 2292 2264
3   L'HERMITTE Emmanuel 2060 Sen FRA LYO +38N +25B +10N -24B +13N +15B +9N 6 28 32 2112 2076
4   DUJARDIN Franck 2140 Sen FRA LYO >88B +20N +7B -9N +14B +24B =6N 5,5 29,5 33 2046 1980
5   L'HERMITTE Benjamin 1990 Cad FRA LYO +58N +55B +27N +11B -1B =2N +24N 5,5 28,5 31,5 2187  
6   THON Gabriel 1800 Pup FRA LYO +52B +21N -2B +35N +20B +40N =4B 5,5 27,5 30,5 1936 2022
7   GUERICHE Guillaume 1830 Pup FRA LYO +39N +56B -4N +31B +12N =18B +16N 5,5 27 30 1978 2018
8   CLEMENTIAUX Lucas 1880 Ben FRA LYO +47N +49B =11N -19B +26N +43B +18N 5,5 25 28,5 1980 2076
9 f GUEDON Stephane 2010 Sen FRA LYO +29N +31B +12N +4B +19N -1N -3B 5 31 35 2054  
10   MEUNIER Clement 1670 Ben FRA LYO +60B +32N -3B +41N =16N =17B +39N 5 26 29 1777 1864
11   CURTO Nicolas 2380 Cad FRA LYO +85B +57N =8B -5N =25B +35N +27B 5 26 26,5 2189  
12   BAILLY Luc 1610 Ben FRA LYO +80B +51N -9B +36N -7B +29N +30B 5 25,5 27,5 1661  
13   RASLE Jean-Michel 1790 Sen FRA LYO -32B +60N +83B +34N -3B +22N +38B 5 25,5 27 1714 1638
14   DARCET Bruno 1790 Sen FRA LYO +46N +41B -16N +55B -4N +33B +25N 5 24 27 1807  
15   LEFEVRE Margaux 1830 Ben FRA LYO -83B +63N +54B +42N +27B -3N +26B 5 23,5 25 1748 1681
16   VIDALINC Jean-Louis 2060 Vet FRA LYO +54B +22N +14B -1N =10B +19N -7B 4,5 31 34 1939 1895
17   MERCIER Jean-Yves 1840 Sen FRA LYO +30B +44N -1B =25N +21B =10N =20B 4,5 28,5 32 1762 1712
18   ALMAGRO Luc 2010 Sen FRA LYO +68B +42N +40B -2N +37B =7N -8B 4,5 28 30,5 1900  
19   FARGE Jean-Francois 1700 Sen FRA LYO =48N +69B +43N +8N -9B -16B +44N 4,5 25,5 28 1807 1809
20   MOREAUX Christian 1540 Vet FRA LYO +71N -4B +58N +29B -6N +51B =17N 4,5 25 27 1662 1766
21   BONHOMME Philippe 1499 Sen FRA   +72N -6B =45N +69B -17N +46B +43N 4,5 23 24,5 1657 1613
22   SELLAMI Faycal 1520 Sen ALG LYO +82N -16B =47N +68B +49N -13B +40B 4,5 22,5 24,5 1621 1630
23   EL HADDAD Mesbah 1610 Vet FRA DSA +64N -53B -29N +46B =68N +47B +48B 4,5 20,5 23 1462 1447
24   ROSSI Giovanni 1920 Sen FRA LYO +34B +59N +53B +3N -2B -4N -5B 4 29,5 32,5 1927 1916
25   BOMBAIL Leonard 1510 Pup FRA LYO +73B -3N +52B =17B =11N +32N -14B 4 27,5 29,5 1655 1809
26   CROUZET Emeric 1530 Pup FRA LYO +62B -2N +30B +53N -8B +52N -15N 4 26,5 29,5 1608 1668
27   LEBRUN Christian 1580 Sen FRA LYO +67B +86N -5B +51N -15N +34B -11N 4 25,5 26 1610  
28   PILKINGTON Mike 1550 Sen FRA LYO +36B -1N -34B +63N -30B +45B +58N 4 25 28 1495 1473
29   REGENERO Fabrice 1499 Sen FRA LYO -9B +73N +23B -20N +53B -12B +57N 4 25 27 1555 1581
30   MEUNIER Rene 1440 Sen FRA LYO -17N +76B -26N +61B +28N +31B -12N 4 24,5 26,5 1524 1531
31   FALCAND Michel 1500 Vet FRA   +74B -9N +32B -7N +41B -30N +52B 4 24,5 26 1527 1535
32   MOLLOT Patrick 1320 Sen FRA LYO +13N -10B -31N +78B +56N -25B +55N 4 24 26 1510 1513
33   GEORGES Sebastien 1499 Sen FRA LYO -2B -36N +73B +62N +65B -14N +60B 4 24 26 1471 1443
34   BERNIERI Francois 1480 Vet FRA LYO -24N +61B +28N -13B +42B -27N +59B 4 23,5 26,5 1582 1620
35   DEVIE Arnaud 1499 Sen FRA   -69N +64B +65N -6B +36N -11B +51N 4 23,5 26 1462 1459
36   GEORGES Thomas 1200 Ppo FRA LYO -28N +33B +77N -12B -35B +56N +50B 4 23 25 1475 1496
37   BRUNEAU Jacques 1650 Vet FRA DSA -45N +48B +50N +56B -18N -38B +54N 4 21,5 24,5 1493  
38   LASTIER Paul 1499 Sen FRA   -3B -62N +74B +72N +71B +37N -13N 4 21,5 23 1505 1467
39   L'HERMITTE Samuel 1430 Vet FRA LYO -7B +87N -42B +86N +59B +57N -10B 4 20,5 21 1501 1514
40   FAYOLLE Vincent 1780 Sen FRA   +75N +45B -18N =49B +47N -6B -22N 3,5 25 27 1532 1508
41   GUEDON Sosthene 1370 Ppo FRA LYO >89B -14N +59B -10B -31N +71B =42N 3,5 24 26 1430 1432
42   MALKA Samuel 1510 Pup FRA LYO +61N -18B +39N -15B -34N +64B =41B 3,5 23,5 26,5 1490 1481
43   VERNAY Gaspard 1750 Pup FRA LYO +63B =83N -19B +70N +44B -8N -21B 3,5 23,5 25 1573 1484
44   BERTHOUX Yann 1499 Sen FRA   +78N -17B =46N +45B -43N +68B -19B 3,5 22 24 1499 1508
45   TERRIER Christiane 1300 Vet FRA LYO +37B -40N =21B -44N +83B -28N +68B 3,5 22 23,5 1504 1506
46   RASLE Corentin 1350 Pup FRA LYO -14B +79N =44B -23N +69B -21N +77B 3,5 22 23,5 1461 1401
47   CASLANI Anthony 1470 Ben FRA LYO -8B +84N =22B +83N -40B -23N +70B 3,5 22 22,5 1471 1448
48   CASLANI Nicolas 1300 Pou FRA LYO =19B -37N -51B +85N +70B +49B -23N 3,5 22 22,5 1427 1398
49   BOURSIER Marc 1499 Sen FRA LYO +87B -8N +72B =40N -22B -48N +53B 3,5 21,5 22 1375 1296
50   FEJZA Osman 1499 Sen FRA   -1B +67N -37B -71N +66B +81B -36N 3 24,5 26,5 1310 1254
51   ZIMMER Julien 1100 Sen FRA LYO +77N -12B +48N -27B +54B -20N -35B 3 24 26 1324 1447
52   MEYER Bernard 1360 Sen FRA LYO -6N +78B -25N +76B +55N -26B -31N 3 22,5 24,5 1374 1337
53   DAUCE Thibault 1070 Ben FRA LYO +70B +23N -24N -26B -29N +75B -49N 3 22,5 24,5 1341 1550
54   MICHEL Jerome 1499 Sen FRA LYO -16N +71B -15N +81B -51N +61B -37B 3 22,5 24,5 1325 1293
55   BLANC Jean-Noel 1499 Sen FRA   +84B -5N +62B -14N -52B +80N -32B 3 22,5 23 1337 1264
56   DENIEUL Jean-Claude 1499 Vet FRA LYO +79B -7N +86B -37N -32B -36B +81N 3 22 22,5 1291 1187
57   MESTRALLET Yann 1560 Pup FRA LYO +65N -11B -68N +75B +58N -39B -29B 3 21,5 23,5 1409 1401
58   GRANGER Roland 1490 Sen FRA LYO -5B +74N -20B +79N -57B +62N -28B 3 21,5 23 1400 1295
59   LEXTRAIT Jacques 1500 Vet FRA   +76N -24B -41N +64B -39N +65B -34N 3 21 23 1333 1320
60   DUBREUIL Alain 1300 Vet FRA LYO -10N -13B -61N +73B +76N +77B -33N 3 21 23 1317 1225
61   FERON Robert 1130 Vet FRA LYO -42B -34N +60B -30N +63B -54N +80B 3 20,5 22,5 1314 1317
62   LARGE Maxime 1199 Ben FRA LYO -26N +38B -55N -33B +87N -58B +75N 3 20 20,5 1353 1301
63   BRINGUIER Elodie 1300 Pup FRA LYO -43N -15B +82N -28B -61N +78B +74N 3 19,5 21 1306 1257
64   VERNAY Camille 1290 Pou FRA LYO -23B -35N +84B -59N +79B -42N +82B 3 18,5 19 1306 1223
65   PICAVEZ Pascal 1240 Sen FRA FRC -57B +85N -35B +77B -33N -59N +73B 3 18 18,5 1299 1214
66   CUZON Ilyes 1099 Pup FRA       -75N +67B -50N +84B +71N 3 17 17,5 1324 1260
67   GUEDON Philomene 1280 Pup FRA LYO -27N -50B -78N -66N +84B +72B +76N 3 16,5 17 1232 1132
68   VANMEENEN Jean-Marie 1499 Vet FRA   -18N +82B +57B -22N =23B -44N -45N 2,5 23,5 25,5 1376 1362
69   NYANFORD Ilies 1009 Pou FRA LYO +35B -19N =70B -21N -46N -76B +83N 2,5 21 22,5 1344 1293
70   BOUVERET Francois 1499 Sen FRA   -53N +75B =69N -43B -48N +83B -47N 2,5 18 19,5 1260 1241
71   BOURSIER Romain 1199 Ben FRA LYO -20B -54N +87B +50B -38N -41N -66B 2 21,5 22 1206 1144
72   FEJZA Alban 1099 Pup FRA   -21B EXE -49N -38B -75N -67N +87B 2 20,5 21 1107 1032
73   PLANCHE Mickael 1199 Min FRA   -25N -29B -33N -60N +85B +79B -65N 2 19,5 20 1190 1105
74   IDIR Aden 1130 Pou FRA LYO -31N -58B -38N -80N EXE +86B -63B 2 19,5 20 1075 1000
75   LAVARENNE Thomas 1310 Ppo FRA LYO -40B -70N +66B -57N +72B -53N -62B 2 19 20,5 1170 1117
76   HOYAU Vincent 1110 Pou FRA LYO -59B -30N +80B -52N -60B +69N -67B 2 18,5 20,5 1165 1110
77   BERTHOUX Jean-Michel 1499 Vet FRA   -51B +80N -36B -65N +82B -60N -46N 2 18,5 20,5 1071 1003
78   DALL'OSTO Matthieu 1099 Pup FRA LYO -44B -52N +67B -32N -80B -63N +86N 2 18,5 19 1140 1089
79   FAURE Erwan 1009 Pou FRA LYO -56N -46B EXE -58B -64N -73N +85B 2 18 18,5 1028 1000
80   GRELLIER Maxime 1299 Cad FRA   -12N -77B -76N +74B +78N -55B -61N 2 17 18,5 1087 1000
81   CUZON Sofian 1199 Ben FRA       +85B -54N +86B -50N -56B 2 16,5 17 1187 1068
82   MAZON Remi 1199 Ben FRA   -22B -68N -63B +84N -77N +87B -64N 2 15,5 16 1119 1037
83   FARGE Wilfried 1370 Pup FRA LYO +15N =43B -13N -47B -45N -70N -69B 1,5 23 25,5 1292 1288
84   DALL'OSTO Thomas 1099 Ppo FRA   -55N -47B -64N -82B -67N -66N EXE 1 20 22 1000 1000
85   FOUREL Mickael 1499 Sen FRA   -11N -65B -81N -48B -73N EXE -79N 1 20 21,5 1000 1000
86   LOIZEL Jack 910 Ppo FRA LYO EXE -27B -56N -39B -81N -74N -78B 1 19,5 21 1000 1000
87   GABRIEL Mathias 1099 Pup FRA   -49N -39B -71N EXE -62B -82N -72N 1 18 19,5 1000 1000
88   HARTEMANN Etienne 1499 Vet FRA LYO <4N             0 22,5 26    
89   TARTARIN Didier 1820 Sen FRA LYO <41N             0 21 24