Tournoi des HCL
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf  
1   ETIENNE Berenger 2110 R SenM FRA LYO Genas Echecs 6 32½ 26½ 2300 2300
2   N'GUYEN Emilien 2240 R JunM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 32½ 25 2352 2352
3   DUJARDIN Franck 2320 R SenM FRA LYO A.C.E.L. Couzon 6 31 25½ 2364 2364
4   ALNAKSHBANDI Raed 1399 R SenM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 26½ 20 1861 1861
5   FISCHER Marc 2360 R SenM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 32 23 2247 2247
6   ROSENFELD Imre 2100 R VetM FRA LYO LYON 64 ECHECS 5 30 22 2066 2066
7   PIFFAUT Pierre-Yves 1930 R SenM FRA LYO LYON 64 ECHECS 5 29 21 1973 1973
8   FERRIZ Simon 1830 R BenM FRA LYO LYON 64 ECHECS 5 28 20 1917 1917
9   CHARPENTIER Denis 1910 R VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 29½ 20 1839 1839
10   FALGIGLIO Pascal 1790 R SenM FRA LYO Echecs Club de Corbas 23½ 15½ 1524 1524
11   AMATO Roger 2190 R SenM FRA DSA La Tour de Vienne 4 31½ 20 1992 1992
12   N'GUYEN Christophe 1940 R SenM FRA LYO Echecs Club Oullins 4 29½ 19 1805 1805
13   BONAZ Mickael 1680 R SenM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 28½ 18 1695 1695
14   BOUJIDA Yanis 1610 R PupM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 27½ 16 1655 1655
15   COUPLET Pierre 1620 R VetM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 26½ 17 1578 1578
16   MOREAUX Christian 1580 R VetM FRA LYO Genas Echecs 4 26 16 1561 1561
17   MEYER Bernard 1580 R VetM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 22½ 15 1511 1511
18   VITASSE Marie-Francoise 1230 R VetF FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 22 14 1530 1530
19   SCHWARTZ Pierre 1600 R SenM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 22 11 1574 1574
20   BARSANIAN Karine 1620 R SenF FRA LYO Genas Echecs 4 20 14½ 1524 1524
21   CISERANE Fabrice 1480 R SenM FRA LYO Genas Echecs 28½ 18½ 1665 1665
22   BERNIERI Francois 1640 R VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 26½ 15½ 1498 1498
23   FALCAND Michel 1399 E SenM FRA 23 11 1443 1443
24   HENRI Jacqueline 1370 R SenF FRA LYO LYON 64 ECHECS 22 11 1448 1448
25   TARPIN Guillaume 999 E BenM FRA 21 12 1423 1423
26   KINEIDER Patrick 1360 R VetM FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 26½ 12½ 1490 1490
27   KARSENTY Madeleine 1570 R VetF FRA LYO LYON 64 ECHECS 3 25½ 14 1384 1384
28   JACQUET Andre 1399 E SenM FRA 3 24½ 14 1457 1457
29   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1050 R PpoM FRA DSA La Tour de Vienne 3 23½ 13 1349 1349
30   BISCHELER Stephane 1399 E SenM FRA 3 19½ 9 1272 1272
31   PLATRET Martine 1090 R SenF FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 3 19½ 7 1273 1273
32   BONNET DE JACQUEMET Romain 1490 R SenM FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 25½ 13½ 1408 1408
33   BOUVERET Francois 1399 E SenM FRA 24½ 12 1315 1315
34   KALPAKDJIAN Alain 1270 R VetM FRA LYO LYON 64 ECHECS 23½ 10 1378 1378
35   REVEL Philippe 1399 E SenM FRA LYO LYON 64 ECHECS 21½ 1191 1191
36   YVES Isabelle 1310 R SenF FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 20½ 9 1268 1268
37   TARPIN Franck 1399 E SenM FRA 2 23 8 1213 1213
38   GAMBA Claire 1280 R SenF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 21½ 10 1291 1291
39   IDIR Houriya 1399 E SenF FRA DSA La Tour de Vienne 2 21 7 1183 1183
40   TARILLON Simone 1220 R VetF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 19½ 5 1182 1182
41   CHAFRAIX Cyril 1399 E SenM FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 2 19½ 5 1110 1110
42   IDIR Aden 1199 E CadM FRA 18 1109 1109
43   BENET Maxime 970 R PupM FRA DSA La Tour de Vienne 1 21 2 974 974
44   ROUX Pascal 1610 R SenM FRA LYO LYON 64 ECHECS 1 20½ 5 1897 1897
45   BOITEUX Lara 1010 R PupF FRA LYO LYON 64 ECHECS 1 19½ 6 1237 1237
46   BOUJIDA Fatima 1399 E SenF FRA 1 19½ 2 969 969
47   DE LA FOURCHADIERE Brune 1199 E MinF FRA 1 18½ 1 1060 1060
48   POILANE Julien 1199 E MinM FRA 0 19½ 0 520 520
49   RICCI Quentin 1150 R PupM FRA LYO Ste Foy Echecs 0 17½ 0 0 0