Rapide des Hôpitaux
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Benjamin 2110 Sen FRA LYO +14B +44N +10B +22N +21B +6N =3B 6,5 30,5 27,5 2312 2316
2   DUJARDIN Franck 2250 Sen FRA LYO -8N +35B +12B +43N +22B +5N +10N 6 29,5 21 2222 2160
3 N'GUYEN Emilien 2090 Min FRA LYO +17B +43N =11B =10N +4N +12B =1N 5,5 33 23 2198 2213
4 LACOUR Serge 2140 Sen FRA LYO =15B +19N +5B +11N -3B +21N +13B 5,5 32,5 21,5 2114 2114
5   COVOLO Thierry 1600 Sen FRA   +57N +9B -4N +38B +7N -2B +24N 5 32 21 2003 2069
6   CHARPENTIER Denis 1950 Sen FRA LYO +54N +62N +15B -21B +36N -1B +22N 5 28 22 1899 1871
7   TAHAY Alexis 1790 Min FRA LYO -10B +51N +62B +17N -5B +26N +21B 5 27,5 18 1835 1870
8 CROUZET Emeric 1840 Min FRA LYO +2B -11N -43B +64N +18B +45N +25B 5 27,5 17 1922 1930
9   DRIDI Abdessalem 2020 Sen FRA LYO -13B -5N +55N +63B +43B +39N +23B 5 25,5 15 1892 1838
10   LANE Samuel 2050 Sen FRA PCH +7N +13B -1N =3B +19N +11N -2B 4,5 36,5 20 2083 2083
11   MONNERET Guy 2110 Sen FRA LYO +48N +8B =3N -4B +44N -10B +33N 4,5 30,5 19,5 2039 2024
12   GAUTHIEROT Rodrigue 1399 Sen FRA LYO +53B +54B -2N +25N +23B -3N =17B 4,5 30 20,5 1916 1927
13   TRABET Nicolas 1790 Pup FRA LYO +9N -10N =44B +45B +37N +16B -4N 4,5 29 18,5 2062 2117
14   GUEDON Sosthene 1820 Ben FRA LYO -1N -21B +52N =20B +27N +41B +38N 4,5 29 13 1730  
15   CASLANI Anthony 1830 Jun FRA LYO =4N +24B -6N +46B -16N +48B +36N 4,5 28,5 16,5 1957 1957
16   TISSOT Fabien 2070 Sen FRA LYO =24N -37B +28N +18N +15B -13N +35B 4,5 28,5 16,5 1907 1778
17   BERNIERI Francois 1800 Vet FRA LYO -3N +52B +63N -7B +26N +50B =12N 4,5 27,5 16,5 1782 1787
18   FERRIZ Simon 1590 Pup FRA LYO +27N =20B +48N -16B -8N +44B +46B 4,5 27 18 1860 1916
19 MERCIER Jean-Yves 1720 Sen FRA LYO +20N -4B =37N +58B -10B +62N +39B 4,5 27 16,5 1898 1934
20   CRESTON Gregory 1870 Sen FRA LYO -19B =18N =24B =14N +49B +64N +40B 4,5 26,5 13,5 1743 1640
21 LAVARENNE Thomas 1530 Ben FRA LYO +30B +14N +23B +6N -1N -4B -7N 4 34,5 22 1812 1979
22   ZABE Herve 1630 Sen FRA LYO +32B +38N +46B -1B -2N +47N -6B 4 31 20 1722 1795
23 BRUNEAU Jacques 1660 Vet FRA DSA +67N +29B -21N +27B -12N +28B -9N 4 27,5 19 1628 1652
24 FALGIGLIO Pascal 1790 Sen FRA LYO =16B -15N =20N +50B +47B +49N -5B 4 27,5 15 1755 1791
25   TOURNEBISE Nikita 1630 Pup FRA CAZ -52N +50B +57N -12B +56N +55B -8N 4 24,5 16 1567 1556
26 MERIC Geoffrey 1270 Pou FRA LYO -47B +69N +59B +34N -17B -7B +56N 4 24,5 16 1460 1528
27   MEIER Gerhard 1400 Sen FRA LYO -18B +47N +53B -23N -14B +65N +49B 4 24,5 14 1534 1568
28   INGWEN Aurelien 1199 Min FRA LYO +74B +32N -16B -47N +59B -23N +60B 4 23,5 17 1506 1483
29   MURER Jacques 1380 Vet FRA LYO +75B -23N -45B -32N +67B +53N +58B 4 22 13 1561 1561
30   STOCKER Yves 1399 Sen FRA LYO -21N +66B +54N -36B -45N +69B +55N 4 20,5 14 1481 1496
31   PARARD Sylvain 1390 Sen FRA LYO -45N +33B -35N +67N -64B +63B +52N 4 20,5 13 1575 1566
32 BONNET DE JACQUEMET Romain 1430 Sen FRA LYO -22N -28B +76N +29B -46N +73B +50N 4 20,5 12 1400 1407
33   BOUJIDA Yanis 799 Ppo FRA LYO +72B -31N -49B +76N +65B +46N -11B 4 19,5 16 1373 1358
34   TERRIER Christiane 1320 Vet FRA DSA +79N -36B +66N -26B -63N +51N +45B 4 19 15 1432 1470
35   DOIDY Alain 1590 Sen FRA DSA +58B -2N +31B -44N =38N +37B -16N 3,5 27,5 15,5 1691 1761
36   CAER Remy 1640 Pup FRA LYO -51B +34N +56B +30N -6B =40N -15B 3,5 27 16 1523 1528
37 CARNO Matthias 2060 Sen FRA LYO -43B +16N =19B +51N -13B -35N +47B 3,5 26 13,5 1787 1645
38   MURE Christian 1360 Sen FRA LYO +41N -22B +67N -5N =35B +43N -14B 3,5 25,5 15,5 1595 1711
39   MANOUKIAN Karen 999 Sen FRA   -50N =41B +61N +57B +54N -9B -19N 3,5 25 15 1540 1501
40   KINEIDER Patrick 1250 Vet FRA LYO +77N =64N -51B +52B =42N =36B -20N 3,5 21 16,5 1468 1541
41   SOKHNA Alexandre 1330 Ben FRA LYO -38B =39N -47B +77N +75B -14N +62B 3,5 21 11 1448 1464
42   DAVARD Christophe 1820 Sen FRA LYO -62B -46N -58B +68N =40B +59N +64B 3,5 19,5 8,5 1514 1320
43   STROHL Antoine 1790 Pup FRA LYO +37N -3B +8N -2B -9N -38B +73N 3 30,5 13 1810 1803
44   AGIER Jean-Luc 1860 Vet FRA LYO +63N -1B =13N +35B -11B -18N =48N 3 29 14 1763 1763
45   PICHON Raymond 1510 Sen FRA LYO +31B -48B +29N -13N +30B -8B -34N 3 28,5 15 1513 1523
46   CLOUVEL Jean-Paul 1580 Vet FRA LYO +60B +42B -22N -15N +32B -33B -18N 3 27,5 16 1540 1488
47   VANEL Pierre 999 Sen FRA   +26N -27B +41N +28B -24N -22B -37N 3 27 16 1461 1482
48   BARSANIAN Karine 1810 Sen FRA LYO -11B +45N -18B =62N +51B -15N =44B 3 25 11,5 1659 1627
49   CASLANI Thomas 1290 Pup FRA LYO -66N +61B +33N +55B -20N -24B -27N 3 24,5 15 1379 1344
50 BONAZ Mickael 1280 Sen FRA LYO +39B -25N +65B -24N +72B -17N -32B 3 24,5 15 1376 1466
51   STROHL Laurent 1460 Sen FRA LYO +36N -7B +40N -37B -48N -34B +69N 3 24,5 13 1482 1501
52   LASTIER Paul 1450 Sen FRA LYO +25B -17N -14B -40N +66B +68N -31B 3 24,5 12 1413 1424
53   MOREAUX Christian 1580 Vet FRA LYO -12N +68B -27N -56B +57N -29B +66N 3 22,5 10 1365 1344
54   TOURNEBISE Hubert 1760 Sen FRA CAZ -6B -12N -30B +60N -39B +76N +68B 3 22,5 7 1511 1091
55   BOUTEILLER Fabrice 999 Sen FRA   +78B +60N -9B -49N +68B -25N -30B 3 21,5 16 1359 1320
56   MEYER Bernard 1390 Sen FRA LYO +64B -63B -36N +53N -25B +72N -26B 3 21,5 13 1437 1438
57   GAMBA Claire 1410 Sen FRA LYO -5B +59N -25B -39N -53B +78N +72B 3 21 9 1382 1343
58   CASLANI Alexandre 1400 Min FRA LYO -35N +76B +42N -19N -62B +66B -29N 3 20,5 13 1403 1431
59   JACQUET Andre 999 Sen FRA   +73N -57B -26N +79B -28N -42B +67N 3 19,5 12 1304 1289
60   DENIEUL Jean-Claude 1399 Vet FRA LYO -46N -55B +79N -54B +74N +61B -28N 3 19 10 1340 1243
61   MARIN Enzo 999 Pup FRA   -68B -49N -39B +78N +76B -60N +79B 3 13,5 8 1192 1088
62   PILES Laurent 2140 Sen FRA DSA +42N -6B -7N =48B +58N -19B -41N 2,5 27,5 12 1586 1586
63 BLAY Herve 1700 Sen FRA LYO -44B +56N -17B -9N +34B -31N =65B 2,5 26 9,5 1491 1403
64   LEBRUN Christian 1520 Sen FRA DSA -56N =40B +73N -8B +31N -20B -42N 2,5 25,5 11 1430 1391
65 MERCIER Pauline 1090 Pou FRA LYO +69N -67B -50N +74B -33N -27B =63N 2,5 19,5 11,5 1200 1230
66   LE PIHIFF Yvon 999 Sen FRA   +49B -30N -34B +73B -52N -58N -53B 2 22 11 1176 1221
67   SOKHNA Benedicte 1480 Pup FRA LYO -23B +65N -38B -31B -29N +79N -59B 2 22 8 1194 1000
68   JIMENEZ Fabrice 1280 Sen FRA LYO +61N -53N +72B -42B -55N -52B -54N 2 20,5 12 1298 1231
69   SEBBAG Noam 899 Ppo FRA   -65B -26B +77N -72N +70B -30N -51B 2 20,5 8 1039 1000
70   LATIFI Bardh 899 Ben FRA           -69N +71B +77B 2 20,5 3 1184  
71   PARRAIN Florian 899 Ppo FRA         -75N +77B -70N +78B 2 19 4 1146  
72   BOUJIDA Fatima 999 Sen FRA   -33N +77B -68N +69B -50N -56B -57N 2 18 10 1111 1086
73   LEROY CREMILLIEU Sylvie 1310 Sen FRA LYO -59B +74N -64B -66N +79B -32N -43B 2 17,5 9 1110 1113
74   BOUTEILLER Victor 899 Pup FRA   -28N -73B +78B -65N -60B -77N +76B 2 13,5 6 1001 1000
75   TAHAY Romain 1510 Pup FRA LYO -29N     +71B -41N     1 25 4 1169  
76   BARBUT Arthur 999 Pup FRA   >80B -58N -32B -33B -61N -54B -74N 1 22,5 6 1000  
77   BOUTEILLER Alexis 899 Pup FRA   -40B -72N -69B -41B -71N +74B -70N 1 20,5 2 1000 1000
78   VANEL Hector 799 Ppo FRA LYO -55N -79B -74N -61B EXE -57B -71N 1 19 2 1000 1000
79   ESPAGNET Pierre 999 Sen FRA   -34B +78N -60B -59N -73N -67B -61N 1 17,5 6 1000 1000
80   TAFZATI YAHYA Mounia 899 Min FRA   <76N             0 21,5 0